TIPO TENSÃO NOMINAL POR ELEMENTO - 2 V | CAPACIDADE - Ah | DIMENSÕES (mm) | VOL. ELETRÓL. P/ELEM. (litros) | PESO kg. P/ELEM. C/ ELETRÓL. | R int (Ohms) | I cc (A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(25°C - 1,75 Vpe) | |||||||||||||
ELEMENTO | PLACA | VASO | 10 h | 5 h | 3 h | 1 h | C | L | A | ||||
3 TFE - 25/3 | TFE - 25 | VP - 1 | 25 | 21 | 18 | 13 | 245 | 195 | 285 | 2,3 | 23,0 | 0,009600 | 208 |
5 TFE - 50/3 | 50 | 42 | 36 | 25 | 2,1 | 25,0 | 0,004800 | 417 | |||||
7 TFE - 75/3 | 75 | 64 | 55 | 37 | 1,9 | 27,0 | 0,003200 | 625 | |||||
9 TFE - 100/3 | 100 | 85 | 73 | 50 | 1,8 | 29,0 | 0,002400 | 833 | |||||
11 TFE - 125/2 | VP - 2 | 125 | 106 | 91 | 62 | 245 | 195 | 285 | 3,0 | 28,0 | 0,001920 | 1042 | |
13 TFE - 150/2 | 150 | 127 | 109 | 75 | 2,8 | 30,0 | 0,001600 | 1250 | |||||
5 TFE - 50 | VP - 8 | 50 | 42 | 36 | 25 | 140 | 190 | 285 | 4,2 | 9,5 | 0,004800 | 417 | |
7 TFE - 75 | 75 | 64 | 36 | 25 | 4,0 | 10,6 | 0,003200 | 625 | |||||
9 TFE - 100 | 100 | 85 | 73 | 50 | 3,8 | 11,7 | 0,002400 | 833 | |||||
11 TFE - 125 | 125 | 106 | 91 | 62 | 3,6 | 12,8 | 0,001920 | 1042 |
Principais Características
Placas Positivas
Montadas em bolsas formadas por tubos com 8,4 mm de diâmetro construídos de fibra de poliéster entrançada, de alta tenacidade elástica e resistente ao ácido e à oxidação.
Placas Negativas
Empastadas sistema "Fauré".
Separadores
Borracha microporosa.
Conectores Intercelulares e Placas Terminais:
Eletrólito:
Solução de ácido sulfúrico densidade 1.210 ± 10 g/dm3 (25°C).
Jarros:
Termoplástico transparente (SAN).
Tampas:
Termoplástico opaco de alta resistência (ABS).
Pólos:
Em liga de chumbo antimônio com sistema de vedação tipo "Anel O Ring".
Rolhas:
De transporte e de segurança para impedir penetração de faísca elétrica no interior do elemento.
Barras de cobre galvanizadas eletroliticamente.
Tabela de Consulta Rápida
CÓDIGO DA ESTANTE (n. p. b.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE ESTANTE | 2 NÍVEIS | 3 NÍVEIS | 2 DEGRAUS | 3 DEGRAUS | |||||||||
Nº DE ELEM. P/BANCO | 23/24 | 60 | 108 | 22/23/24 | 60 | 108 | 23/24 | 60 | 108 | 22/23/24 | 60 | 108 | |
V A S O | VP - 1 | 2 NP - 1.0(01) | 2 NP - 2.6(01) | 2 NP - 2.4(02) | ---------- | 3 NP - 1.8(01) | 3 NP - 3.0(01) | 2 DP - 1.0(01) | 2 DP - 2.6(01) | 2 DP - 2.4(02) | --------- | 3 DP - 1.8(01) | 3 DP - 3.2(01) |
VP - 2 | 2 NP - 1.6(01) | 2 NP - 3.8(01) | 2 NP - 3.6(02) | 3 NP - 1.0(01) | 3 NP - 2.6(01) | 3 NP - 2.4(02) | 2 DP - 1.6(01) | 2 DP - 3.8(01) | 2 DP - 3.6(02) | 3 DP - 1.0(01) | 3 DP - 2.6(01) | 3 DP - 2.4(02) | |
VP - 8 | 2 NP - 1.8(01) | 2 NP - 2.4(02) | 2 NP - 2.8(03) | 3 NP - 1.2(01) | 3 NP - 3.0(01) | 3 NP - 2.8(02) | 2 DP - 1.8(01) | 2 DP - 2.4(02) | 2 DP - 2.8(03) | 3 DP - 1.2(01) | 3 DP - 3.0(01) | 3 DP - 2.8(02) |
Nota:
- (n. p. b.) = Número de peças por banco;
- Para dimensionamento, outras configurações ou tipo de estante deverá ser consultado catálogo específico "ESTANTES" ou a FULGURIS;
- Poderá ser alterado sem prévio aviso.