Baterias Chumbo Ácida Ventiladas TFzS
SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS
- Baixa Auto descarga através do uso de ligas especiais nas grades positivas e negativas;
- Alta Capacidade de ciclagem pelo uso de placas positivas tubulares;
- Alta capacidade de descarga em regimes de baixa intensidade com balanceamento otimizado de massas ativas e volume / densidade de eletrólito;
- Boa resistência a temperaturas elevadas;
- Alta Performance e Alta Integridade, produzindo vida útil prolongada.
Aplicação - Baterias Estacionárias Chumbo Ácidas Ventiladas Tipo TFzS –Média Intensidade de Descarga
- Especialmente desenvolvida para aplicações em Sistemas Fotovoltaicos;
- Operação com baixíssima manutenção e vida útil superior a 12 anos em condições padrão.
Principais Características
- Monoblocos e Elementos: Tensão Nominal 6, 4 e 2 Volts;
- Placas Positivas: Montadas em bolsas pluritubulares construídas de fibra de poliéster entrançada de alta tenacidade elástica e resistente ao ácido e à oxidação, em liga especial de chumbo;
- Placas Negativas: Empastadas sistema “Fauré”;
- Separadores: Resina Fenólica microporosa;
- Eletrólito: Solução de ácido sulfúrico densidade 1260 ± 10 g/dm³ (25°C);
- Jarros: Termoplástico transparente (SAN);
- Tampas: Termoplástico opaco de alta resistência (ABS);
- Polos: Em liga de chumbo com sistema de vedação tipo polo de segurança a prova de corrosão;
- Rolhas: De transporte e filtro de segurança para impedir penetração de faísca elétrica no interior do elemento;
- Conectores Intercelulares e Placas Terminais: Cabos flexíveis totalmente isolados e placas terminais de cobre galvanizadas eletroliticamente;
- Auto descarga mensal: 3%. Voltagem recomendada: 2,35 a 2,40 VPE.
Características Elétricas e Dimensionais
ELEMENTOS TFzS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DIMENSIONAIS DOS ELEMENTOS | |||||||||
TIPO | CAPACIDADE EM Ah A 25 C (1,85 V) | DIMENSÕES (MM) | PESO | ||||||
10 h | 20 h | 120 h | 240 h | 500 h | COMP. | LARG. | ALT. | (kg) | |
3TFzS-25/3 | 26 | 29 | 37 | 40 | 43 | 140 | 190 | 285 | 14,0 |
5TFzS-50/3 | 51 | 58 | 72 | 79 | 85 | 18,0 | |||
7TFzS-75/3 | 77 | 87 | 109 | 119 | 128 | 245 | 195 | 285 | 27,0 |
9TFzS-100/3 | 103 | 116 | 146 | 160 | 171 | 29,0 | |||
11TFzS-125/2 | 128 | 145 | 182 | 198 | 212 | 28,0 | |||
13TFzS-150/2 | 154 | 174 | 219 | 239 | 256 | 30,0 | |||
7TFzS-75 | 77 | 87 | 109 | 119 | 128 | 140 | 190 | 285 | 10,6 |
9TFzS-100 | 103 | 116 | 146 | 160 | 171 | 11,7 | |||
11TFzS-125 | 128 | 145 | 182 | 198 | 212 | 12,8 | |||
3TFzS-150 | 154 | 174 | 219 | 239 | 256 | 103 | 206 | 375 | 16,5 |
4TFzS-200 | 205 | 232 | 291 | 318 | 340 | 18,0 | |||
5TFzS-250 | 257 | 290 | 365 | 398 | 427 | 124 | 21,5 | ||
6TFzS-300 | 308 | 348 | 437 | 477 | 511 | 145 | 25,5 | ||
5TFzS-350 | 359 | 406 | 510 | 556 | 596 | 124 | 491 | 27,5 | |
6TFzS-420 | 431 | 487 | 612 | 668 | 715 | 145 | 32,5 | ||
7TFzS-500 | 513 | 580 | 728 | 795 | 852 | 166 | 37,0 | ||
6TFzS-600 | 615 | 695 | 873 | 953 | 1021 | 145 | 696 | 46,0 | |
7TFzS-700 | 718 | 811 | 1020 | 1113 | 1192 | 191 | 210 | 59,0 | |
8TFzS-800 | 820 | 927 | 1164 | 1271 | 1361 | 63,0 | |||
9TFzS-900 | 923 | 1043 | 1311 | 1431 | 1532 | 233 | 71,0 | ||
10TFzS-1000 | 1025 | 1158 | 1456 | 1589 | 1702 | 76,5 | |||
11TFzS-1100 | 1128 | 1275 | 1602 | 1748 | 1872 | 275 | 85,0 | ||
12TFzS-1250 | 1281 | 1448 | 1819 | 1986 | 2126 | 90,0 | |||
13TFzS-1350 | 1384 | 1564 | 1965 | 2145 | 2297 | 360 | 632 | 106 | |
15TFzS-1500 | 1538 | 1738 | 2184 | 2384 | 2553 | 116 | |||
17TFzS-1750 | 1794 | 2027 | 2547 | 2781 | 2978 | 440 | 141 | ||
18TFzS-1850 | 1896 | 2142 | 2692 | 2939 | 3147 | 150 | |||
20TFzS-2000 | 2050 | 2317 | 2911 | 3178 | 3403 | 161 | |||
18TFzS-2250 | 2306 | 2606 | 3275 | 3574 | 3828 | 397 | 212 | 792 | 166 |
20TFzS-2500 | 2563 | 2896 | 3639 | 3973 | 4255 | 172 |
Nota: Tolerâncias: Dimensões +/- 2% ou +/- 5 mm – Peso +/- 4%